序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
价格评分(20 分) | |||
1 | 价格部分 | 20 分 | 价格分计算方法:满足要求且报价最低的为评标基准价,其价格分为20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权重(20%)×100。 |
商务评分(15 分) | |||
1 | 企业认证 | 5分 | 具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的,每提供一项证书得5分。本项最高得5分。 |
2 | 业绩 | 10分 | 投标人自2018年1月1日至本项目开标日承担的(完成或进行中)销售合同,每提供一个合同得5分,最高得10分。 注:提供合同或中标通知书等证明文件(复印件加盖公章, 原件备查),证明文件中应能体现出合同买方、合同金额、合同签订时间、合同服务内容等;否则视为无效证明文件。 |
技术部分(65分) | |||
1 | 产品质量 | 15 分 | 产品技术先进,整体设计成熟、合同,升级扩展性强,得5分,否则不得分。 产品安全、稳定性强,易用、易维护,得5分,否则不得分。 产品属于环保产品的,得5分,否则不得分。 |
2 |
产品性能 | 40 分 | 产品性能任何一项主要需求或性能描述符合本项目采购要求,并在同类项目中使用过该产品,满足采购的全部技术指标得40分,每有一项主要需求或性能描述负向偏离,扣除10分,扣完为止。 |
3 | 样品展示 | 10分 | 参与报价单位需现场展示滤芯样品 |
名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价/元 (不含税) | 增值税专票税率 | 单价/元 (含税) | 总价 (不含税) | 总价/元 (含税) |
冰晶过滤器 | 过滤等级 5微米 |
240 | 根 | % | |||||
冰晶过滤器 | 过滤等级 1微米 |
240 | 根 | ||||||
合计1(不含税) | / | ||||||||
合计2(含税) | / | ||||||||
基本要求:过滤器尺寸为长度1080mm,直径152mm,骨架材质聚丙烯,滤芯为无纺布和滤膜。 | |||||||||
报价产品说明: |