序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
价格评分(20 分) | |||
1 | 价格部分 | 20 分 | 价格分计算方法:满足要求且报价最低的为评标基准价,其价格分为20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权重(20%)×100。 |
商务评分(20 分) | |||
1 | 企业认证 | 2 分 | 具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的,(认证范围须含机电制冷设备的维修、保养服务),每提供一项证书得1分,本项最高得2分。 注:须提供以上有效的证明资料复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章。 |
2 | 投保人实力 | 4 分 | 具有中国设备维修安装企业能力等级证书(制冷空调)A 类I 级证书得3分;A 类II 级证书得2分;A 类III 级证书得1分。 具有机电工程施工总承包或建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质证书的,得1分。 注:需提供以上有效证书复印件加盖投标人公章。 |
3 | 业绩 | 5 分 | 投标人自2018年1月1日至本项目开标日承担的(完成或进行中)空调维保服务业绩,每提供一个合同得1分,最高得5分。 注:提供合同或中标通知书等证明文件(复印件加盖公章, 原件备查),证明文件中应能体现出合同买方、合同金额、合同签订时间、合同服务内容等;否则视为无效证明文件。 |
4 | 拟安排的项目主要团队成员(主要技术人员)情况 | 9 分 | 1、技术员同时具有国家安全生产监督管理部门或国家应急管理部门颁发的《制冷与空调作业》、《电工作业》、《高处作业》特种作业操作证的,提供一人得1分,本项最高得3分; 2、具有人力资源和社会保障部门颁发的制冷设备维修工(制冷工)技师(二级)或以上职业资格证书,提供一人得1分,本项最高得3分; 3、技术团队人员中具有制冷与空调作业或电工作业或高处作业或焊接与热切割作业特种作业操作证的,每提供1人得1分,最高得3分。(一人具备多个证书不重复计分) 注:提供以上人员有效证书复印件(如属于特种作业操作证的,还需提供在国家相关官方网站查询结果的截图证明)及投标截止日前连续六个月(不含投标当月)投标人为其缴纳的社保证明材料加盖投标人公章。原件备查。 |
技术部分(60分) | |||
1 | 对项目重点和难点分析及应对措施 | 5 分 | 各投标人针对本项目的理解,分析项目在实施过程中的重点、难点及其解决措施情况进行综合评价: 对项目的重点、难点分析准确,解决措施科学合理,可操作性强,得3-5分; 对项目的重点、难点分析较准确,解决措施基本合理,可操作性一般,得1-3分; 对项目的重点、难点分析不准确,解决措施不合理,可操作性差,得1分。 |
2 |
服务方案 |
15 分 |
对比各投标人的服务方案(包括但不限于维护服务流程、服务标准、服务管理、服务措施、安全保障措施等方面)进行综合评价: 服务方案完整,各项措施全面,针对性强得10-15分; 服务方案完整,各项措施较全面,针对性较强得5-10分; 服务方案较完整,各项措施不够全面,针对性一般得1-5分; 服务方案不完整,各项措施不全面,针对性较差得1分。 |
3 | 质量保证 措施 |
5 分 |
投标文件中质量保障措施详细阐述项目质量保障方案,包括但不限于质量控制方案、团队能力保障方案及质量管理制度等。 质量保障措施及方案科学、详实得3-5分; 质量保障措施及方案合理得1-3分; 质量保障措施及方案符合要求但缺乏合理性得1分。 |
4 | 拟投入设备 工具情况 |
5 分 | 拟投入本项目作业设备工具是否满足项目需求,设备配置方案是否科学合理性进行综合评价: 投入作业设备充足,设备配置方案科学,完全满足项目需求得3-5分; 投入作业设备较充足,设备配置方案一般,基本满足项目需求得1-3分; 投入作业设备不足,设备配置方案较差,不能满足项目需求得1分。 |
5 |
应急抢修 及解决措施 |
12 分 |
投标人针对意外事故,重大接待任务,重大节假日或活动等特殊情况制定的应急抢修方案及解决措施进行综合评价: 制定的应急抢修方 案科学合理,解决措施妥当得8-12分; 制定的应急抢修方案较科学合理,解决措施较妥当得4-8分; 制定的应急抢修方案不够合理,解决措施欠妥当得1-4分。 |
6 | 自控授权 | 3分 | 取得自控系统开发单位授权 |
7 | 厂家支持 | 15分 | 取得空调主机制造商授权或指定维保单位 |
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价/元 (不含税) | 增值税专票税率 | 单价/元 (含税) | 总价 (不含税) | 总价/元 (含税) |
1 | 制冷主机维护保养 | 4 | 台 | % | ||||
2 | 机组冷凝器清洗 | 4 | 台 | |||||
3 | 电锅炉的维护保养 | 2 | 台 | |||||
4 | 制冰系统维护保养 | 4 | 套 | |||||
5 | 冷却塔维修及保养 | 4 | 台 | |||||
6 | 循环水泵,电控及阀门的维护保养 | 33 | 台 | |||||
7 | 空调系统末端(风柜和风机盘管)的维护保养清洗(130台)、包括新风机组风管系统) | 130 | 项 | |||||
8 | 多联机(VRV系统)、模块机空调的维护保养 | 46 | 台 | |||||
9 | 自控系统维护保养 | 1 | 套 | |||||
10 | 机房软化水设备及加药设备维护,定期调整参数 | 5 | 套 | |||||
11 | 能源中心配电柜维护保养,紧固接线,除尘,变频器深度清理 | 1 | 台 | |||||
补充 | 补充项: | 1 | 宗 | |||||
1合计/元(不含税) | / | |||||||
2合计/元(含税) | / |